Februari 2025: $14.000.000 (Rp232.120.000.000)
Januari 2025: $28.000.000 (Rp464.240.000.000)
Februari 2025: $13.775.000 (Rp228.497.500.000)
Januari 2025: $22.150.000 (Rp367.217.000.000)
Februari 2025: $13.750.000 (Rp228.055.000.000)
Januari 2025: $9.450.000 (Rp156.963.000.000)
Februari 2025: $13.570.000 (Rp224.995.600.000)
Januari 2025: $11.500.000 (Rp190.670.000.000)
Februari 2025: $13.300.000 (Rp220.514.000.000)
Januari 2025: $20.300.000 (Rp336.574.000.000)
Februari 2025: $13.100.000 (Rp217.198.000.000)
Januari 2025: $10.700.000 (Rp176.096.143.000).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Sensortower.com