Januari 2025: $50.775.000 (Rp841.860.500.000)
Februari 2025: $46.535.000 (Rp771.994.300.000)
Januari 2025: $46.750.000 (Rp774.965.000.000)
Februari 2025: $30.250.000 (Rp501.045.000.000)
Januari 2025: $99.440.000 (Rp1.649.375.200.000)
Februari 2025: $26.280.000 (Rp435.842.400.000)
Januari 2025: $35.000.000 (Rp580.300.000.000)
Februari 2025: $18.000.000 (Rp298.440.000.000)
Januari 2025: $26.255.000 (Rp435.265.900.000)
Februari 2025: $17.935.000 (Rp297.477.300.000)
Januari 2025: $35.900.000 (Rp595.222.000.000)
Februari 2025: $14.015.000 (Rp232.456.700.000)
Januari 2025: $12.000.000 (Rp199.080.000.000)
Februari 2025: $14.000.000 (Rp232.120.000.000)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Sensortower.com